明治学院大学チャレンジ奨学金募金 (2021.3.31現在)
2015~2020年度 | 明治学院大学 | 348,469,845円 |
---|
教育振興資金
2020年度 | 明治学院高等学校 | 13,690,000円 |
---|---|---|
明治学院東村山高等学校 | 10,310,000円 | |
明治学院中学校 | 4,468,200円 |
2019年度 | 明治学院高等学校 | 12,490,000円 |
---|---|---|
明治学院東村山高等学校 | 6,640,000円 | |
明治学院中学校 | 8,250,000円 |
2018年度 | 明治学院高等学校 | 12,790,000円 |
---|---|---|
明治学院東村山高等学校 | 3,796,291円 | |
明治学院中学校 | 10,220,000円 |
2017年度 | 明治学院高等学校 | 9,542,000円 |
---|---|---|
明治学院東村山高等学校 | 10,013,387円 | |
明治学院中学校 | 11,225,000円 |
明治学院高等学校新校舎建築募金 (2021.3.31現在)
2019~2020年度 | 明治学院高等学校 | 24,758,681円 |
---|