学生・生徒数/教職員数

中学高校生徒数 (2022年5月1日現在)

中学校 第1学年 72 72 144 東村山高等学校 第1学年 128 131 259 高等学校 第1学年 163 165 328
第2学年 72 71 143 第2学年 124 130 254 第2学年 149 160 309
第3学年 70 70 140 第3学年 119 136 255 第3学年 139 163 302
214 213 427 371 397 768 451 488 939

大学学生数 (2022年5月1日現在)

2018年度生
以上
2019年度生 2020年度生 2021年度生 2022年度生 合計
文学部 英文学科 11 14 25 67 143 210 60 160 220 63 161 224 66 161 227 267 639 906
フランス文学科 5 9 14 23 92 115 22 89 111 25 87 112 36 82 118 111 359 470
芸術学科 5 8 13 29 132 161 23 141 164 40 123 163 38 149 187 135 553 688
21 31 52 119 367 486 105 390 495 128 371 499 140 392 532 513 1,551 2,064
経済学部 経済学科 31 4 35 153 128 281 186 106 292 211 101 312 224 111 335 805 450 1,255
経営学科 11 4 15 75 105 180 83 108 191 111 108 219 97 124 221 377 449 826
国際経営学科 8 2 10 46 76 122 58 81 139 66 93 159 58 98 156 236 350 586
50 10 60 274 309 583 327 295 622 388 302 690 379 333 712 1,418 1,249 2,667
社会学部 社会学科 19 18 37 69 157 226 73 162 235 80 166 246 80 193 273 321 696 1,017
社会福祉学科 13 10 23 62 160 222 64 171 235 59 186 245 65 190 255 263 717 980
32 28 60 131 317 448 137 333 470 139 352 491 145 383 528 584 1,413 1,997
法学部 法律学科 18 6 24 96 79 175 112 93 205 103 91 194 113 85 198 442 354 796
消費情報環境法学科 20 6 26 130 88 218 111 91 202 142 85 227 146 87 233 549 357 906
グローバル法学科 1 4 5 12 41 53 18 47 65 26 40 66 32 42 74 89 174 263
政治学科 16 11 27 76 59 135 91 57 148 90 61 151 92 68 160 365 256 621
55 27 82 314 267 581 332 288 620 361 277 638 383 282 665 1,445 1,141 2,586
国際学部 国際学科 19 28 47 52 179 231 54 161 215 67 178 245 74 183 257 266 729 995
国際キャリア学科 10 10 20 23 36 59 21 36 57 23 37 60 12 32 44 89 151 240
29 38 67 75 215 290 75 197 272 90 215 305 86 215 301 355 880 1,235
心理学部 心理学科 11 11 22 46 120 166 36 127 163 50 129 179 46 135 181 189 522 711
教育発達学科 1 2 3 16 113 129 24 113 137 31 120 151 26 119 145 98 467 565
12 13 25 62 233 295 60 240 300 81 249 330 72 254 326 287 989 1,276
総計 199 147 346 975 1,708 2,683 1,036 1,743 2,779 1,187 1,766 2,953 1,205 1,859 3,064 4,602 7,223 11,825

大学院学生数 (2022年5月1日現在)

研究科/専攻 修士課程・博士前期課程 博士後期課程 合計
2022年度生 2021年度生 2020年度生以上 小計 2022年度生 2021年度生 2020年度生 2019年度生以上 小計
文学研究科 英文学専攻 2 3 5 1 2 3 0 1 1 3 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 4 6 10
フランス文学専攻 0 1 1 0 2 2 0 2 2 0 5 5 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 3 0 3 3 5 8
芸術学専攻 1 2 3 3 2 5 1 5 6 5 9 14 0 0 0 0 1 1 1 3 4 1 4 5 2 8 10 7 17 24
経済学研究科 経済学専攻 1 0 1 1 1 2 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 2 4
経営学専攻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 2 2
社会学研究科 社会学専攻 1 1 2 1 1 2 0 1 1 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 3 3 6
社会福祉学専攻 1 3 4 1 3 4 2 2 4 4 8 12 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 2 6 8 14
法学研究科 法律学専攻 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 0 2 2 0 2
国際学研究科 国際学専攻 1 2 3 2 0 2 2 0 2 5 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 6 2 8
心理学研究科 心理学専攻 2 11 13 1 11 12 1 4 5 4 26 30 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 2 2 2 4 6 28 34
教育発達学専攻 0 5 5 0 1 1 0 0 0 0 6 6 0 6 6
法と経営学研究科 法と経営学専攻 9 6 15 11 5 16 0 0 0 20 11 31 20 11 31
合  計 18 34 52 21 28 49 6 15 21 45 77 122 2 0 2 1 2 3 3 4 7 8 7 15 14 13 27 59 90 149

勤務員人数(2022年5月1日現在)

中学校 東村山高等学校 高等学校 大学 法人 合計
常勤 教員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 107 288 0 0 0 181 107 288
教諭 11 9 20 21 15 36 34 13 47 0 0 0 0 0 0 66 37 103
準宣教師 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
常勤講師 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 3
助手 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 11 0 0 0 3 8 11
副手 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
研究所実験助手 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
職員 1 0 1 4 2 6 4 2 6 85 82 167 5 3 8 99 89 188
学院牧師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
音楽主任者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
主任カウンセラー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
ボランティアコーディネーター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 2
主任教学補佐 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6
教学補佐 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 29 31 0 0 0 2 29 31
特別嘱託職員 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 10 11 0 1 1 1 13 14
専任保健師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4
障がい学生支援コーディネーター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 1 3 4
宗教部主任職員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
宗教部常勤職員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
特別契約助手 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別契約職員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 10 3 0 3 8 5 13
常勤小計 12 10 22 25 18 43 39 18 57 281 259 540 9 5 14 366 310 676
非常勤 客員教授・特命教授
・非常勤講師
4 4 8 11 14 25 21 23 44 525 327 852 0 0 0 561 368 929
客員研究員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2
非常勤嘱託職員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 20 31 0 0 0 11 20 31
特別T.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 12 37 0 0 0 25 12 37
T.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 18 0 0 0 9 9 18
カウンセラー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
アシスタントカウンセラー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 1 3 4
ソーシャルワーカー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
研究調査員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
法人特任研究員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 2
非常勤職員 1 2 3 3 1 4 4 7 11 31 63 94 0 1 1 39 74 113
非常勤小計 5 6 11 14 15 29 25 30 55 602 439 1,041 1 2 3 647 492 1,139
総合計 17 16 33 39 33 72 64 48 112 883 698 1,581 10 7 17 1,013 802 1,815