学生・生徒数/教職員数

中学高校生徒数 (2023年5月1日現在)

高等学校 第1学年 157 158 315 東村山高等学校 第1学年 131 132 263 中学校 第1学年 72 72 144
第2学年 160 166 326 第2学年 123 128 251 第2学年 72 72 144
第3学年 147 154 301 第3学年 124 128 252 第3学年 70 71 141
464 478 942 378 388 766 214 215 429

大学学生数 (2023年5月1日現在)

2019年度生
以上
2020年度生 2021年度生 2022年度生 2023年度生 合計
文学部 英文学科 10 13 23 55 159 214 62 162 224 65 157 222 65 166 231 257 657 914
フランス文学科 6 8 14 22 89 111 25 86 111 36 80 116 28 79 107 117 342 459
芸術学科 6 11 17 22 137 159 42 125 167 39 149 188 22 151 173 131 573 704
22 32 54 99 385 484 129 373 502 140 386 526 115 396 511 505 1,572 2,077
経済学部 経済学科 23 6 29 184 105 289 209 102 311 222 110 332 218 117 335 856 440 1,296
経営学科 9 4 13 82 106 188 112 107 219 96 124 220 96 123 219 395 464 859
国際経営学科 10 13 23 57 81 138 66 93 159 58 98 156 69 93 162 260 378 638
42 23 65 323 292 615 387 302 689 376 332 708 383 333 716 1,511 1,282 2,793
社会学部 社会学科 13 9 22 73 162 235 81 167 248 79 191 270 74 164 238 320 693 1,013
社会福祉学科 9 12 21 64 170 234 61 184 245 64 190 254 65 187 252 263 743 1,006
22 21 43 137 332 469 142 351 493 143 381 524 139 351 490 583 1,436 2,019
法学部 法律学科 14 4 18 109 85 194 103 89 192 111 83 194 102 101 203 439 362 801
消費情報環境法学科 15 9 24 110 89 199 141 84 225 144 86 230 126 103 229 536 371 907
グローバル法学科 2 4 6 17 46 63 25 39 64 31 42 73 39 32 71 114 163 277
政治学科 12 7 19 91 55 146 88 60 148 91 67 158 89 66 155 371 255 626
43 24 67 327 275 602 357 272 629 377 278 655 356 302 658 1,460 1,151 2,611
国際学部 国際学科 20 44 64 51 157 208 68 179 247 74 179 253 63 170 233 276 729 1,005
国際キャリア学科 12 17 29 19 36 55 23 37 60 16 38 54 13 22 35 83 150 233
32 61 93 70 193 263 91 216 307 90 217 307 76 192 268 359 879 1,238
心理学部 心理学科 3 7 10 36 124 160 49 129 178 45 134 179 51 125 176 184 519 703
教育発達学科 3 6 9 24 113 137 31 120 151 25 119 144 36 117 153 119 475 594
6 13 19 60 237 297 80 249 329 70 253 323 87 242 329 303 994 1,297
総計 167 174 341 1,016 1,714 2,730 1,186 1,763 2,949 1,196 1,847 3,043 1,156 1,816 2,972 4,721 7,314 12,035

大学院学生数 (2023年5月1日現在)

研究科/専攻 修士課程・博士前期課程 博士後期課程 合計
2023年度生 2022年度生 2021年度生以上 小計 2023年度生 2022年度生 2021年度生 2020年度生以上 小計
文学研究科 英文学専攻 0 2 2 2 2 4 0 1 1 2 5 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2 4 5 9
フランス文学専攻 1 1 2 0 1 1 0 1 1 1 3 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 2 3 3 6
芸術学専攻 0 5 5 1 2 3 1 2 3 2 9 11 1 1 2 0 0 0 0 1 1 2 6 8 3 8 11 5 17 22
経済学研究科 経済学専攻 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 3 1 4
経営学専攻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1
社会学研究科 社会学専攻 0 5 5 1 0 1 1 0 1 2 5 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 8
社会福祉学専攻 3 1 4 1 3 4 2 2 4 6 6 12 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 3 0 3 9 6 15
法学研究科 法律学専攻 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 0 3 3 0 3
国際学研究科 国際学専攻 1 1 2 1 2 3 0 0 0 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 3 3 6
心理学研究科 心理学専攻 3 10 13 2 11 13 1 0 1 6 21 27 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 2 1 3 8 22 30
教育発達学専攻 0 1 1 0 5 5 0 0 0 0 6 6 0 6 6
法と経営学研究科 法と経営学専攻 8 7 15 9 6 15 1 0 1 18 13 31 18 13 31
合  計 16 33 49 18 32 50 6 6 12 40 71 111 6 2 8 2 0 2 1 2 3 9 8 17 18 12 30 58 83 141

勤務員人数(2023年5月1日現在)

法人 大学 高等学校 東村山高等学校 中学校 合計
常勤 教員 0 0 0 181 109 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 109 290
教諭 0 0 0 0 0 0 34 13 47 23 12 35 10 11 21 67 36 103
準宣教師 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
常勤講師 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 1 2 0 0 0 3 1 4
助手 0 0 0 5 9 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 14
副手 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
職員 5 4 9 90 80 170 4 2 6 4 2 6 1 0 1 104 88 192
学院牧師 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
音楽主任者 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
主任カウンセラー 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ボランティアコーディネーター 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
主任教学補佐 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
教学補佐 0 0 0 2 30 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 30 32
特別嘱託職員 0 1 1 1 10 11 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 13 14
専任保健師 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
障がい学生支援コーディネーター 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
宗教部主任職員 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
宗教部常勤職員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別契約助手 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
特別契約カウンセラー 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
特別契約職員 3 0 3 6 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 14
常勤小計 9 6 15 289 261 550 40 17 57 28 16 44 11 11 22 377 311 688
非常勤 客員教授・特命教授
・非常勤講師
0 0 0 488 324 812 21 24 45 8 16 24 2 6 8 519 370 889
客員研究員 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
非常勤嘱託職員 0 0 0 13 21 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 21 34
特別T.A. 0 0 0 22 13 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 13 35
T.A. 0 0 0 10 6 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6 16
カウンセラー 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
アシスタントカウンセラー 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
ソーシャルワーカー 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
研究調査員 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
法人特任研究員 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
非常勤職員 0 0 0 36 72 108 3 8 11 3 1 4 1 2 3 43 83 126
非常勤小計 1 1 2 571 444 1,015 24 32 56 11 17 28 3 8 11 610 502 1,112
総合計 10 7 17 860 705 1,565 64 49 113 39 33 72 14 19 33 987 813 1,800