明治学院大学チャレンジ奨学金募金(2022.3.31現在)
2015~2021年度 | 明治学院大学 | 420,834,365円 |
---|
教育振興資金
2021年度 | 明治学院高等学校 | 10,020,000円 |
---|---|---|
明治学院東村山高等学校 | 6,320,000円 | |
明治学院中学校 | 12,890,000円 | |
2020年度 | 明治学院高等学校 | 13,690,000円 |
明治学院東村山高等学校 | 10,310,000円 | |
明治学院中学校 | 4,468,200円 | |
2019年度 | 明治学院高等学校 | 12,490,000円 |
明治学院東村山高等学校 | 6,640,000円 | |
明治学院中学校 | 8,250,000円 | |
2018年度 | 明治学院高等学校 | 12,790,000円 |
明治学院東村山高等学校 | 3,796,291円 | |
明治学院中学校 | 10,220,000円 |
明治学院高等学校新校舎建築募金 (2022.3.31現在)
2019~2021年度 | 明治学院高等学校 | 35,223,455円 |
---|