明治学院大学チャレンジ奨学金募金(2023.3.31現在)
2015~2022年度 | 明治学院大学 | 459,587,606円 |
---|
教育振興資金
2022年度 | 明治学院高等学校 | 9,630,000円 |
---|---|---|
明治学院東村山高等学校 | 6,110,000円 | |
明治学院中学校 | 10,537,117円 | |
2021年度 | 明治学院高等学校 | 10,020,000円 |
明治学院東村山高等学校 | 6,320,000円 | |
明治学院中学校 | 12,890,000円 | |
2020年度 | 明治学院高等学校 | 13,690,000円 |
明治学院東村山高等学校 | 10,310,000円 | |
明治学院中学校 | 4,468,200円 | |
2019年度 | 明治学院高等学校 | 12,490,000円 |
明治学院東村山高等学校 | 6,640,000円 | |
明治学院中学校 | 8,250,000円 |
明治学院高等学校新校舎建築募金
2019年4月1日~2022年7月31日 | 明治学院高等学校 | 44,103,676円 |
---|