(2024年3月31日現在)
(単位:㎡) | ||||
所在地 | 使用部門 | キャンパス面積 | 校舎面積 | |
---|---|---|---|---|
白金キャンパス | 東京都港区白金台 | 大学院・大学・高校・法人 | 39,530 | 76,857 |
横浜キャンパス | 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町 | 大学院・大学 | 201,576 | 51,838 |
東村山キャンパス | 東京都東村山市富士見町 | 中学・東村山高校 | 56,200 | 16,700 |
戸塚グラウンド | 神奈川県横浜市戸塚区俣野町 | 大学院・大学 | 48,872 | 2,039 |
合計 | 346,178 | 147,434 |
明治学院大学施設の耐震化率は100%です。