中学高校生徒数 (2024年5月1日現在)
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高等学校 | 第1学年 | 156 | 159 | 315 | 東村山高等学校 | 第1学年 | 134 | 123 | 257 | 中学校 | 第1学年 | 72 | 72 | 144 |
第2学年 | 158 | 155 | 313 | 第2学年 | 128 | 130 | 258 | 第2学年 | 72 | 71 | 143 | |||
第3学年 | 152 | 158 | 310 | 第3学年 | 117 | 128 | 245 | 第3学年 | 69 | 71 | 140 | |||
計 | 466 | 472 | 938 | 計 | 379 | 381 | 760 | 計 | 213 | 214 | 427 |
大学学生数 (2024年5月1日現在)
2020年度生 以上 |
2021年度生 | 2022年度生 | 2023年度生 | 2024年度生 | 合計 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
文学部 | 英文学科 | 12 | 21 | 33 | 61 | 162 | 223 | 65 | 158 | 223 | 64 | 163 | 227 | 85 | 148 | 233 | 287 | 652 | 939 |
フランス文学科 | 7 | 13 | 20 | 25 | 85 | 110 | 36 | 77 | 113 | 26 | 77 | 103 | 28 | 94 | 122 | 122 | 346 | 468 | |
芸術学科 | 6 | 18 | 24 | 41 | 124 | 165 | 39 | 153 | 192 | 23 | 150 | 173 | 32 | 142 | 174 | 141 | 587 | 728 | |
計 | 25 | 52 | 77 | 127 | 371 | 498 | 140 | 388 | 528 | 113 | 390 | 503 | 145 | 384 | 529 | 550 | 1,585 | 2,135 | |
経済学部 | 経済学科 | 27 | 7 | 34 | 206 | 102 | 308 | 218 | 109 | 327 | 215 | 117 | 332 | 210 | 118 | 328 | 876 | 453 | 1,329 |
経営学科 | 16 | 5 | 21 | 109 | 105 | 214 | 95 | 125 | 220 | 96 | 123 | 219 | 100 | 131 | 231 | 416 | 489 | 905 | |
国際経営学科 | 11 | 5 | 16 | 66 | 91 | 157 | 57 | 98 | 155 | 67 | 93 | 160 | 68 | 86 | 154 | 269 | 373 | 642 | |
計 | 54 | 17 | 71 | 381 | 298 | 679 | 370 | 332 | 702 | 378 | 333 | 711 | 378 | 335 | 713 | 1,561 | 1,315 | 2,876 | |
社会学部 | 社会学科 | 18 | 10 | 28 | 81 | 166 | 247 | 79 | 191 | 270 | 72 | 162 | 234 | 111 | 179 | 290 | 361 | 708 | 1,069 |
社会福祉学科 | 8 | 12 | 20 | 61 | 184 | 245 | 64 | 191 | 255 | 66 | 184 | 250 | 88 | 171 | 259 | 287 | 742 | 1,029 | |
計 | 26 | 22 | 48 | 142 | 350 | 492 | 143 | 382 | 525 | 138 | 346 | 484 | 199 | 350 | 549 | 648 | 1,450 | 2,098 | |
法学部 | 法律学科 | 11 | 9 | 20 | 99 | 87 | 186 | 109 | 82 | 191 | 99 | 101 | 200 | 112 | 95 | 207 | 430 | 374 | 804 |
消費情報環境法学科 | 16 | 8 | 24 | 139 | 84 | 223 | 143 | 86 | 229 | 127 | 103 | 230 | 128 | 93 | 221 | 553 | 374 | 927 | |
グローバル法学科 | 1 | 6 | 7 | 25 | 39 | 64 | 31 | 41 | 72 | 38 | 32 | 70 | 34 | 39 | 73 | 129 | 157 | 286 | |
政治学科 | 16 | 10 | 26 | 88 | 60 | 148 | 91 | 67 | 158 | 86 | 65 | 151 | 97 | 57 | 154 | 378 | 259 | 637 | |
計 | 44 | 33 | 77 | 351 | 270 | 621 | 374 | 276 | 650 | 350 | 301 | 651 | 371 | 284 | 655 | 1,490 | 1,164 | 2,654 | |
国際学部 | 国際学科 | 19 | 42 | 61 | 66 | 172 | 238 | 73 | 183 | 256 | 61 | 167 | 228 | 94 | 204 | 298 | 313 | 768 | 1,081 |
国際キャリア学科 | 12 | 14 | 26 | 22 | 37 | 59 | 17 | 38 | 55 | 15 | 26 | 41 | 22 | 29 | 51 | 88 | 144 | 232 | |
計 | 31 | 56 | 87 | 88 | 209 | 297 | 90 | 221 | 311 | 76 | 193 | 269 | 116 | 233 | 349 | 401 | 912 | 1,313 | |
心理学部 | 心理学科 | 5 | 8 | 13 | 49 | 128 | 177 | 45 | 134 | 179 | 51 | 124 | 175 | 39 | 151 | 190 | 189 | 545 | 734 |
教育発達学科 | 4 | 2 | 6 | 31 | 119 | 150 | 24 | 119 | 143 | 36 | 116 | 152 | 22 | 119 | 141 | 117 | 475 | 592 | |
計 | 9 | 10 | 19 | 80 | 247 | 327 | 69 | 253 | 322 | 87 | 240 | 327 | 61 | 270 | 331 | 306 | 1,020 | 1,326 | |
情報数理学部 | 情報数理学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 21 | 76 | 55 | 21 | 76 |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 21 | 76 | 55 | 21 | 76 | |
総計 | 189 | 190 | 379 | 1,169 | 1,745 | 2,914 | 1,186 | 1,852 | 3,038 | 1,142 | 1,803 | 2,945 | 1,325 | 1,877 | 3,202 | 5,011 | 7,467 | 12,478 |
大学院学生数 (2024年5月1日現在)
研究科/専攻 | 修士課程・博士前期課程 | 博士後期課程 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年度生 | 2023年度生 | 2022年度生以上 | 小計 | 2024年度生 | 2023年度生 | 2022年度生 | 2021年度生以上 | 小計 | ||||||||||||||||||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
文学研究科 | 英文学専攻 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||
フランス文学専攻 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||
芸術学専攻 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 10 | 11 | 2 | 20 | 22 | ||||||
経済学研究科 | 経済学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||
経営学専攻 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
社会学研究科 | 社会学専攻 | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 14 | |||||
社会福祉学専攻 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 4 | 16 | ||||||
法学研究科 | 法律学専攻 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||
国際学研究科 | 国際学専攻 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 13 | |||||
心理学研究科 | 心理学専攻 | 0 | 13 | 13 | 3 | 10 | 13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 25 | 30 | |||||
教育発達学専攻 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 5 | 5 | ||||||
法と経営学研究科 | 法と経営学専攻 | 11 | 5 | 16 | 8 | 6 | 14 | 0 | 1 | 1 | 19 | 12 | 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 12 | 31 | |||||
合 計 | 27 | 35 | 65 | 16 | 32 | 48 | 2 | 6 | 8 | 45 | 73 | 118 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 14 | 14 | 14 | 28 | 59 | 87 | 146 |
勤務員人数(2024年5月1日現在)
法人 | 大学 | 高等学校 | 東村山高等学校 | 中学校 | 合計 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
常勤 | 教員 | 0 | 0 | 0 | 193 | 107 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 107 | 300 |
教諭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 14 | 47 | 19 | 17 | 36 | 12 | 9 | 21 | 64 | 40 | 104 | |
準宣教師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
常勤講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
助手 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | |
副手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
専門研究員 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
職員 | 6 | 3 | 9 | 91 | 82 | 173 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 106 | 89 | 195 | |
学院牧師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
主任カウンセラー | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
ボランティアコーディネーター | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
主任教学補佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
教学補佐 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 34 | |
特別嘱託職員 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 | |
専任保健師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
障がい学生支援コーディネーター | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
宗教部主任職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
特別契約オルガニスト | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
特別契約助手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
特別契約カウンセラー | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
特別契約職員 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 | |
常勤小計 | 9 | 5 | 14 | 305 | 264 | 569 | 37 | 17 | 54 | 23 | 21 | 44 | 13 | 9 | 22 | 387 | 316 | 703 | |
非常勤 | 客員教授・特命教授 ・非常勤講師 |
0 | 0 | 0 | 514 | 337 | 851 | 21 | 27 | 48 | 8 | 14 | 22 | 3 | 6 | 9 | 546 | 384 | 930 |
客員研究員 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
非常勤嘱託職員 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 29 | |
特別T.A. | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 39 | |
T.A. | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 19 | |
カウンセラー | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
アシスタントカウンセラー | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
ソーシャルワーカー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
研究調査員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
法人特任研究員 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
非常勤職員 | 2 | 2 | 4 | 28 | 75 | 103 | 3 | 8 | 11 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 37 | 89 | 126 | |
非常勤小計 | 3 | 3 | 6 | 587 | 465 | 1,052 | 24 | 35 | 59 | 11 | 16 | 27 | 4 | 8 | 12 | 629 | 527 | 1,156 | |
総合計 | 12 | 8 | 20 | 892 | 729 | 1,621 | 61 | 52 | 113 | 34 | 37 | 71 | 17 | 17 | 34 | 1,016 | 843 | 1,859 |