中学高校生徒数 (2025年5月1日現在)
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中学校 | 第1学年 | 74 | 77 | 151 | 東村山高等学校 | 第1学年 | 133 | 126 | 259 | 高等学校 | 第1学年 | 168 | 180 | 348 |
第2学年 | 72 | 72 | 144 | 第2学年 | 128 | 120 | 248 | 第2学年 | 155 | 159 | 314 | |||
第3学年 | 71 | 70 | 141 | 第3学年 | 122 | 129 | 251 | 第3学年 | 153 | 153 | 306 | |||
計 | 217 | 219 | 436 | 計 | 383 | 375 | 758 | 計 | 476 | 492 | 968 |
大学学生数 (2025年5月1日現在)
2021年度生 以上 |
2022年度生 | 2023年度生 | 2024年度生 | 2025年度生 | 合計 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
文学部 | 英文学科 | 11 | 24 | 35 | 65 | 157 | 222 | 64 | 163 | 227 | 85 | 146 | 231 | 76 | 177 | 253 | 301 | 667 | 968 |
フランス文学科 | 5 | 12 | 17 | 35 | 76 | 111 | 26 | 77 | 103 | 27 | 92 | 119 | 34 | 76 | 110 | 127 | 333 | 460 | |
芸術学科 | 10 | 10 | 20 | 38 | 151 | 189 | 22 | 150 | 172 | 31 | 139 | 170 | 26 | 138 | 164 | 127 | 588 | 715 | |
計 | 26 | 46 | 72 | 138 | 384 | 522 | 112 | 390 | 502 | 143 | 377 | 520 | 136 | 391 | 527 | 555 | 1,588 | 2,143 | |
経済学部 | 経済学科 | 29 | 4 | 33 | 214 | 108 | 322 | 214 | 116 | 330 | 207 | 117 | 324 | 228 | 115 | 343 | 892 | 460 | 1,352 |
経営学科 | 16 | 5 | 21 | 94 | 125 | 219 | 96 | 123 | 219 | 97 | 130 | 227 | 110 | 103 | 213 | 413 | 486 | 899 | |
国際経営学科 | 15 | 8 | 23 | 56 | 97 | 153 | 67 | 93 | 160 | 67 | 85 | 152 | 77 | 96 | 173 | 282 | 379 | 661 | |
計 | 60 | 17 | 77 | 364 | 330 | 694 | 377 | 332 | 709 | 371 | 332 | 703 | 415 | 314 | 729 | 1,587 | 1,325 | 2,912 | |
社会学部 | 社会学科 | 9 | 10 | 19 | 79 | 190 | 269 | 76 | 161 | 237 | 110 | 178 | 288 | 75 | 155 | 230 | 349 | 694 | 1,043 |
社会福祉学科 | 6 | 15 | 21 | 64 | 191 | 255 | 66 | 183 | 249 | 88 | 168 | 256 | 69 | 162 | 231 | 293 | 719 | 1,012 | |
計 | 15 | 25 | 40 | 143 | 381 | 524 | 142 | 344 | 486 | 198 | 346 | 544 | 144 | 317 | 461 | 642 | 1,413 | 2,056 | |
法学部 | 法律学科 | 17 | 1 | 18 | 105 | 75 | 180 | 98 | 101 | 199 | 111 | 95 | 206 | 98 | 104 | 202 | 429 | 376 | 805 |
消費情報環境法学科 | 23 | 9 | 32 | 143 | 83 | 226 | 127 | 103 | 230 | 128 | 93 | 221 | 140 | 94 | 234 | 561 | 382 | 943 | |
グローバル法学科 | 4 | 6 | 10 | 31 | 40 | 71 | 37 | 32 | 69 | 33 | 39 | 72 | 34 | 39 | 73 | 139 | 156 | 295 | |
政治学科 | 17 | 10 | 27 | 90 | 66 | 156 | 84 | 66 | 150 | 96 | 56 | 152 | 86 | 75 | 161 | 373 | 273 | 646 | |
計 | 61 | 26 | 87 | 369 | 264 | 633 | 346 | 302 | 648 | 368 | 283 | 651 | 358 | 312 | 670 | 1,502 | 1,187 | 2,689 | |
国際学部 | 国際学科 | 28 | 41 | 69 | 72 | 183 | 255 | 61 | 165 | 226 | 93 | 201 | 294 | 58 | 168 | 226 | 312 | 758 | 1,070 |
国際キャリア学科 | 9 | 16 | 25 | 17 | 40 | 57 | 14 | 26 | 40 | 24 | 29 | 53 | 11 | 44 | 55 | 75 | 155 | 230 | |
計 | 37 | 57 | 94 | 89 | 223 | 312 | 75 | 191 | 266 | 117 | 230 | 347 | 69 | 212 | 281 | 387 | 913 | 1,300 | |
心理学部 | 心理学科 | 4 | 10 | 14 | 45 | 131 | 176 | 50 | 124 | 174 | 38 | 151 | 189 | 52 | 148 | 200 | 189 | 564 | 753 |
教育発達学科 | 1 | 5 | 6 | 24 | 119 | 143 | 36 | 115 | 151 | 21 | 119 | 140 | 34 | 111 | 145 | 116 | 469 | 585 | |
計 | 5 | 15 | 20 | 69 | 250 | 319 | 86 | 239 | 325 | 59 | 270 | 329 | 86 | 259 | 345 | 305 | 1,033 | 1,338 | |
情報数理学部 | 情報数理学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 21 | 76 | 64 | 21 | 85 | 119 | 42 | 161 |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 21 | 76 | 64 | 21 | 85 | 119 | 42 | 161 | |
総計 | 204 | 186 | 390 | 1,172 | 1,832 | 3,004 | 1,138 | 1,798 | 2,936 | 1,311 | 1,859 | 3,170 | 1,272 | 1,826 | 3,098 | 5,097 | 7,501 | 12,598 |
大学院学生数 (2025年5月1日現在)
研究科/専攻 | 修士課程・博士前期課程 | 博士後期課程 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年度生 | 2024年度生 | 2023年度生以上 | 小計 | 2025年度生 | 2024年度生 | 2023年度生 | 2022年度生以上 | 小計 | ||||||||||||||||||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
文学研究科 | 英文学専攻 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | |||||
フランス文学専攻 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | ||||||
芸術学専攻 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 20 | 24 | ||||||
経済学研究科 | 経済学専攻 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | |||||
経営学専攻 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
社会学研究科 | 社会学専攻 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | |||||
社会福祉学専攻 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 12 | 6 | 18 | ||||||
法学研究科 | 法律学専攻 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||
国際学研究科 | 国際学専攻 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 16 | |||||
心理学研究科 | 心理学専攻 | 5 | 13 | 18 | 0 | 13 | 13 | 0 | 3 | 3 | 5 | 29 | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 31 | 38 | |||||
教育発達学専攻 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 7 | 9 | ||||||
法と経営学研究科 | 法と経営学専攻 | 4 | 6 | 10 | 11 | 5 | 16 | 1 | 0 | 1 | 16 | 11 | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 11 | 27 | |||||
合 計 | 22 | 37 | 59 | 27 | 35 | 62 | 4 | 14 | 18 | 53 | 86 | 139 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 24 | 65 | 98 | 163 |
勤務員人数(2025年5月1日現在)
法人 | 大学 | 高等学校 | 東村山高等学校 | 中学校 | 合計 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
常勤 | 教員 | 0 | 0 | 0 | 196 | 108 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 108 | 304 |
教諭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 14 | 47 | 17 | 17 | 34 | 13 | 8 | 21 | 63 | 39 | 102 | |
準宣教師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
常勤講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
助手 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | |
副手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
職員 | 7 | 3 | 10 | 87 | 84 | 171 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 103 | 91 | 194 | |
学院牧師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
主任カウンセラー | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
ボランティアコーディネーター | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
主任教学補佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
教学補佐 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 32 | |
特別嘱託職員 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 17 | |
専任保健師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
障がい学生支援コーディネーター | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
宗教部主任職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
特別契約オルガニスト | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
特別契約カウンセラー | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
特別契約職員 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | |
常勤小計 | 9 | 5 | 14 | 301 | 265 | 566 | 37 | 19 | 56 | 21 | 22 | 43 | 14 | 8 | 22 | 382 | 319 | 701 | |
非常勤 | 客員教授・特命教授 ・非常勤講師 |
0 | 0 | 0 | 523 | 350 | 873 | 19 | 30 | 49 | 8 | 12 | 20 | 5 | 6 | 11 | 555 | 398 | 953 |
客員研究員 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
非常勤嘱託職員 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 31 | |
特別T.A. | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 36 | |
T.A. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
カウンセラー | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
アシスタントカウンセラー | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
ソーシャルワーカー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
研究調査員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
法人特任研究員 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
非常勤職員 | 1 | 6 | 7 | 36 | 83 | 119 | 3 | 8 | 11 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 44 | 101 | 145 | |
非常勤小計 | 1 | 8 | 9 | 589 | 483 | 1,072 | 22 | 38 | 60 | 11 | 14 | 25 | 6 | 8 | 14 | 629 | 551 | 1,180 | |
総合計 | 10 | 13 | 23 | 890 | 748 | 1,638 | 59 | 57 | 116 | 32 | 36 | 68 | 20 | 16 | 36 | 1,011 | 870 | 1,881 |